| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá BHYT | Giá chuyên gia (+) |
| Angiography | 1,200,000 | – | |
| Áp lạnh thể mi | 2,000,000 | – | |
| Áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc | 600,000 | – | |
| Bóc giả mạc (1 mắt) | 100,000 | – | |
| Bóc giả mạc (2 mắt) | 200,000 | – | |
| Bơm hơi / khí tiền phòng | 1,060,000 | – | |
| Bơm rửa lệ đạo | 160,000 | 41,200 | |
| Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt ) | 210,000 | 65,100 | |
| Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 420,000 | 105,800 | |
| Bướu máu mí mắt | 4,000,000 | – | |
| Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 6,000,000 | 1,202,600 | |
| Cắt bỏ chắp có bọc | 1,200,000 | – | |
| Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 5,000,000 | – | |
| Cắt bỏ túi lệ | 5,100,000 | 930,200 | |
| Cắt chỉ giác mạc (1 mắt) | 250,000 | – | |
| Cắt chỉ kết mạc (1 mắt) | 120,000 | – | |
| Cắt chỉ khâu da mi | 120,000 | 40,300 | |
| Cắt cò mi | 500,000 | – | |
| Cắt đốt u mi kích thước lớn ( tiểu phẫu) | 1,000,000 | – | |
| Cắt đốt u mi kích thước nhỏ | 500,000 | – | |
| Cắt đốt u nhú kích thước nhỏ | 300,000 | – | |
| Cắt mộng áp Mytomycin | 3,600,000 | – | |
| Cắt u bã đậu mí mắt (1 mắt) | 4,000,000 | – | |
| Cắt u bì kết giác mạc | 3,000,000 | – | |
| Cắt u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc | 2,000,000 | – | |
| Cắt u bờ mi | 3,000,000 | – | |
| Cắt u mi cả bề dày không ghép | 2,000,000 | – | |
| Cắt u mi cả bề dày không ghép (Tiểu phẫu) | 2,000,000 | – | |
| Cắt u nhú 1 mắt | 2,000,000 | – | |
| Cắt u nhú 2 mắt | 4,000,000 | – | |
| Cắt u nhú nắp thanh thiệt | 4,550,000 | – | |
| Cắt u tạo hình mi | 7,000,000 | – | |
| Cắt u vàng 1 mắt (tiểu phẫu) | 1,500,000 | – | |
| Cắt u vàng 2 mắt (tiểu phẫu) | 3,000,000 | – | |
| Chăm sóc mắt sau phẫu thuật | – | – | |
| Chích chắp/lẹo (người lớn) | 310,000 | 85,500 | |
| Chích chắp/lẹo (trẻ em) | 310,000 | – | |
| Chiếu laser bổ sung dưới 1 năm | – | – | |
| Chiếu laser bổ sung trên 1 năm (1M) | 5,500,000 | – | |
| Chiếu laser bổ sung trên 1 năm (2M) | 11,000,000 | – | |
| Chụp bản đồ giác mạc 1 mắt | 300,000 | – | |
| Chụp bản đồ giác mạc 2 mắt | 600,000 | – | |
| Chụp chiều dày giác mạc 1 mắt | 150,000 | – | |
| Chụp chiều dày giác mạc 2 mắt | 300,000 | – | |
| Chụp hình đáy mắt (1 mắt) – không có thuốc cản quang | 220,000 | – | |
| Chụp hình đáy mắt (2 mắt) – không có thuốc cản quang | 440,000 | – | |
| Chụp huỳnh quang | 1,100,000 | – | |
| Chụp mạch huỳnh quang | 1,370,000 | – | |
| Chụp OCT 1 mắt | 400,000 | – | |
| Chụp OCT 2 mắt | 800,000 | – | |
| Chụp OCT hoàng điểm 1 mắt | 400,000 | – | |
| Chụp OCT hoàng điểm 2 mắt | 700,000 | – | |
| Công đổi kính Orthe | 100,000 | – | |
| Công vô cảm | 150,000 | – | |
| Đặt contactlens 1 mắt | 200,000 | – | |
| Đặt contactlens 2 mắt | 400,000 | – | |
| Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) 1 mắt | 9,500,000 | – | |
| Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) 2 mắt | 19,000,000 | – | |
| Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) lần 2 trở lên (1 mắt) | 7,500,000 | – | |
| Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) lần 2 trở lên (2 mắt) | 15,000,000 | – | |
| Đặt lens Scleral lần 2 (1 mắt) | 4,500,000 | – | |
| Đặt lens Scleral lần 2 (2 mắt) | 9,000,000 | – | |
| Đặt Ring | 2,000,000 | – | |
| Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt | 275,000 | – | |
| Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt | 550,000 | – | |
| Dịch vụ áp lạnh thể mi | 400,000 | – | |
| Điện chẩm kích thích | 385,000 | – | |
| Điện tim thường | 130,000 | 39,900 | |
| Điều Trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên (1 mắt) | 1,500,000 | – | |
| Điều Trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên (2 mắt) | 3,000,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XM 1 mắt (Kính cận loạn Power >= -5.25D đến -7.00D) | 9,500,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XM 1 mắt (Kính cận loạn Power >= -7.25D đến -10.00D) | 10,500,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XM 2 mắt (Kính cận loạn Power >= -5.25D đến -7.00D) | 19,000,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XM 2 mắt (Kính cận loạn Power >= -7.25D đến -10.00D) | 21,000,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 1 mắt (Kính cận loạn Power <= -2.00D) | 6,500,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 1 mắt (Kính cận loạn Power <= -2.25D đến -3.00D) | 7,000,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 1 mắt (Kính cận loạn Power <= -3.25D đến -4.00D) | 7,500,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 1 mắt (Kính cận loạn Power <= -4.25D đến -5.00D) | 8,000,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 2 mắt (Kính cận loạn Power <= -2.00D) | 13,000,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 2 mắt (Kính cận loạn Power <= -2.25D đến -3.00D) | 14,000,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 2 mắt (Kính cận loạn Power <= -3.25D đến -4.00D) | 15,000,000 | – | |
| Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 2 mắt (Kính cận loạn Power <= -4.25D đến -5.00D) | 16,000,000 | – | |
| Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) | 175,000 | 69,400 | |
| Đo công suất thủy tinh thể (2 mắt) | 350,000 | 69,400 | |
| Đo khúc xạ máy | 100,000 | – | 100,000 |
| Đo khúc xạ máy 2 lần | 100,000 | – | |
| Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 90,000 | 31,600 | |
| Đo thị lực lé | 80,000 | – | |
| Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 230,000 | 31,100 | |
| Đo Trục nhãn cầu | 400,000 | – | |
| Đọc ECG | 30,000 | – | |
| Đổi kính vỡ/xước < 6 tuần Standard, Paragon CRT 1 mắt | 1,000,000 | – | |
| Đổi kính vỡ/xước < 6 tuần Toric, Premium, Paragon Dual Axis 1 mắt | 1,500,000 | – | |
| Đổi Lens Customizel sang Lens Customizel 1 mắt | 1,000,000 | – | |
| Đổi Lens Customizel sang Lens Customizel 2 mắt | 2,000,000 | – | |
| Đổi Lens Customizel sang Lens thường 1 mắt | 1,000,000 | – | |
| Đổi Lens Customizel sang Lens thường 2 mắt | 2,000,000 | – | |
| Đổi Lens Scleral sang Lens Scleral 1 mắt | 1,000,000 | – | |
| Đổi Lens Scleral sang Lens Scleral 2 mắt | 2,000,000 | – | |
| Đốt lông siêu (ít) | 60,000 | – | |
| Đốt lông siêu (nhiều) | 120,000 | – | |
| Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (ít) | 260,000 | 53,600 | |
| Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (nhiều) | 510,000 | 53,600 | |
| Đốt Papllioma | 2,000,000 | – | |
| Đốt u nhú lớn | 1,000,000 | – | |
| Đốt u nhú nhỏ | 500,000 | – | |
| Đường kính giác mạc 1 mắt | 100,000 | – | |
| Đường kính giác mạc 2 mắt | 200,000 | – | |
| EYESignature_Xóa cận cá nhân hóa_1 mắt | 51,000,000 | – | |
| EYESignature_Xóa cận cá nhân hóa_2 mắt | 85,000,000 | – | |
| Femto Pro _1 Mắt | 30,000,000 | – | |
| Femto Pro_2 Mắt | 50,000,000 | – | |
| Femtosecond Lasik – PresbyMax (1 mắt) | 39,000,000 | – | |
| Femtosecond Lasik – PresbyMax (2 mắt) | 65,000,000 | – | |
| Femtosecond Lasik cơ bản_1 Mắt | 25,200,000 | – | |
| Femtosecond Lasik cơ bản_2 Mắt | 42,000,000 | – | |
| Femtosecond Lasik_1 Mắt | 25,200,000 | – | |
| Femtosecond Lasik_2 Mắt | 42,000,000 | – | |
| Gói Cận lâm sàng PHACO | 2,270,000 | – | |
| Gói chẩn đoán hình ảnh Phakic | 1,250,000 | – | |
| Gói chiếu laser bổ sung trên 1 năm (1M) | 5,500,000 | – | |
| Gói chiếu laser bổ sung trên 1 năm (2M) | 11,000,000 | – | |
| GÓI Clear Lasik_1 mắt | 39,000,000 | – | |
| GÓI Clear Lasik_2 mắt | 65,000,000 | – | |
| GÓI EYESignature_Xóa cận cá nhân hóa_1 mắt | 51,000,000 | – | |
| GÓI EYESignature_Xóa cận cá nhân hóa_2 mắt | 85,000,000 | – | |
| Gói Femto Pro _1 Mắt | 30,000,000 | – | |
| Gói Femto Pro_2 Mắt | 50,000,000 | – | |
| Gói Femtosecond Lasik – PresbyMax (1 mắt) | 39,000,000 | – | |
| Gói Femtosecond Lasik – PresbyMax (2 mắt) | 65,000,000 | – | |
| Gói Femtosecond Lasik cơ bản_1 Mắt | 25,200,000 | – | |
| Gói Femtosecond Lasik cơ bản_2 Mắt | 42,000,000 | – | |
| GÓI Femtosecond Lasik_1 Mắt | 25,200,000 | – | |
| GÓI Femtosecond Lasik_2 Mắt | 42,000,000 | – | |
| GÓI HỒ SƠ PRESBYMAX CHUYÊN SÂU | 750,000 | – | |
| Gói khám chuyên sâu Ortho-K | 1,100,000 | – | |
| GÓI KHÁM MẮT | 420,000 | – | |
| Gói khám mắt ban đầu nhãn nhi | 350,000 | – | |
| Gói khám mắt nâng cao nhãn nhi | 700,000 | – | |
| Gói khám nâng cao Ortho-K | 1,590,000 | – | |
| Gói khám PHACO | – | 700,000 | |
| Gói khám Phakic | 3,000,000 | – | |
| Gói khám Phakic chuyên sâu | 3,000,000 | – | |
| Gói phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 6,800,000 | – | |
| Gói phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 9,800,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phaco không dao đa tiêu cự | 69,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phaco không dao đa tiêu cự Toric | 69,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phaco không dao đơn tiêu cự | 34,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phaco không dao đơn tiêu cự Toric | 49,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phaco không dao hai tiêu cự | 49,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic IPCL 1 mắt | 47,500,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic IPCL 2 mắt | 95,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic lão thị (dải độ 1 – 3.5 độ lão) (1 mắt) | 57,500,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic lão thị (dải độ 1 – 3.5 độ lão) (2 mắt) | 115,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic lão thị (dải độ 4 độ lão trở lên) (1 mắt) | 64,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic lão thị (dải độ 4 độ lão trở lên) (2 mắt) | 128,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic Premium (ICL) 1 mắt | 47,500,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic Premium (ICL) 2 mắt | 95,000,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic Premium (IPCL) 1 mắt | 47,500,000 | – | |
| Gói Phẫu thuật Phakic Premium (IPCL) 2 mắt | 95,000,000 | – | |
| GÓI Relex Smile_1 Mắt | 39,000,000 | – | |
| GÓI Relex Smile_2 Mắt | 65,000,000 | – | |
| GÓI SmartSurface_ 1 Mắt | 19,200,000 | – | |
| GÓI SmartSurface_ 2 Mắt | 32,000,000 | – | |
| GÓI Smile Pro _1 mắt | 48,000,000 | – | |
| GÓI Smile Pro _2 mắt | 80,000,000 | – | |
| GÓI SmilePro Viễn Thị_1 mắt | 48,000,000 | – | |
| GÓI SmilePro Viễn Thị_2 mắt | 80,000,000 | – | |
| Gói tái khám Atropine 1 năm | 625,000 | – | |
| Gói tái khám kiểm soát cận thị 1 lần | 800,000 | – | |
| Gói tái khám kính kiểm soát cận thị 1 năm | 500,000 | – | |
| GÓI tái khám Lasik | 350,000 | – | |
| Gói tái khám Ortho-K 1 năm | 750,000 | – | |
| Gói Tái khám Phaco | – | – | |
| Gói tái khám Phakic | – | – | |
| HỒ SƠ LASIK CHUYÊN SÂU | 750,000 | – | |
| Hút dịch kính đơn thuần chuẩn đoán hay điều trị | 4,000,000 | – | |
| Khám Lé | 220,000 | – | |
| Khám mắt | 250,000 | 39,800 | 150,000 |
| Khám Tiền Mê | 150,000 | – | |
| Khám tiền phẫu thuật | 150,000 | – | |
| Khâu chân mống mắt (1 mắt) | 2,500,000 | – | |
| Khâu cò mi, tháo cò | 2,000,000 | – | |
| Khâu củng mạc đơn thuần | 2,050,000 | – | |
| Khâu da | 500,000 | – | |
| Khâu da mi đơn giản | 1,100,000 | 897,100 | |
| Khâu giác mạc đơn thuần | 2,050,000 | – | |
| Khâu giác mạc phức tạp | 4,000,000 | – | |
| Khâu hở mi trong liệt giây VII | 4,000,000 | – | |
| Khâu IOL củng mạc + cắt dịch kính trước | 16,000,000 | – | |
| Khâu kết mạc | 2,100,000 | 897,100 | |
| Khâu phục hồi bờ mi | 2,100,000 | 813,600 | |
| Khâu thẩm mỹ vết thương vùng mặt phức tạp | 4,950,000 | – | |
| Khoét rỗng đá chùm toàn phần | 8,250,000 | – | |
| Kiểm tra khô mắt | 150,000 | – | |
| Kiểm tra mù màu | 50,000 | – | |
| Laser các bệnh lý võng mạc (1 mắt) | 300,000 | – | |
| Laser các bệnh lý võng mạc (2 mắt) | 3,200,000 | – | |
| Laser mống mắt chu biên 1 mắt | 1,500,000 | – | |
| Laser mống mắt chu biên 2 mắt | 3,000,000 | – | |
| Laser nội nhãn | 1,000,000 | – | |
| Lấy bệnh phẩm tiền phòng, dịch kính, tiêm kháng sinh vào buồng dịch | 1,000,000 | – | |
| Lấy bỏ sụn mũi cũ | 180,000 | – | |
| Lấy calci kết mạc 2 mắt | 210,000 | 40,900 | |
| Lấy dị vật củng mạc (1 mắt) | 500,000 | – | |
| Lấy dị vật củng mạc phức tạp (1 mắt) | 1,500,000 | – | |
| Lấy dị vật dưới da mi (1 mắt) | 2,000,000 | – | |
| Lấy dị vật giác mạc nông | 150,000 | – | |
| Lấy dị vật giác mạc sâu | 350,000 | – | |
| Lấy dị vật giác mạc sâu (1 mắt) phức tạp | 2,000,000 | – | |
| Lấy dị vật hốc mắt | 5,000,000 | – | |
| Lấy dị vật kết mạc | 150,000 | 71,500 | |
| Lấy dị vật tiền phòng | 2,000,000 | – | |
| Lấy silicon lỏng | 1,500,000 | – | |
| Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,050,000 | 680,200 | |
| Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt) | 500,000 | – | |
| Mở bao sau đục bằng laser (2 mắt) | 3,400,000 | – | |
| Mở góc tiền phòng | 1,060,000 | – | |
| Mở khí quản thường quy | 4,200,000 | 759,800 | |
| Mổ lấy u tuyến bã | 3,300,000 | – | |
| Mổ phối hợp với TTT (mổ thường_dễ) | 3,000,000 | 2,752,600 | |
| Mổ phối hợp với TTT (mổ thường_khó) | 4,000,000 | 2,752,600 | |
| Mở tiền phòng rửa máu/ mủ | 704,000 | – | |
| Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 4,100,000 | – | |
| Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 3,550,000 | 599,800 | |
| Múc nội nhãn có độn, lắp mắt giả | 4,500,000 | – | |
| Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 120,000 | 40,900 | |
| Nâng cấp kính Ortho-K 1M từ Toric lên ISEE <= 5 độ | 1,000,000 | – | |
| Nâng cấp kính Ortho-K 2M từ Toric lên ISEE <=5 độ | 2,000,000 | – | |
| Nhĩ lượng đồ | 50,000 | – | |
| Nhỏ liệt điều tiết – Soi bóng đồng tử (Đo thị lực khách quan) | 80,000 | – | |
| ORTHO – K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (1 mắt) | 4,500,000 | – | |
| ORTHO – K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (2 mắt) | 9,000,000 | – | |
| ORTHO – K 1 mắt | 6,500,000 | – | |
| ORTHO – K 1 mắt (Toric hoặc Premium) | 7,500,000 | – | |
| ORTHO – K 1 mắt Isee <=5 độ lần 2 trở lên | 5,000,000 | – | |
| ORTHO – K 1 mắt Isee >5 độ lần 2 trở lên | 6,500,000 | – | |
| ORTHO – K 1 mắt Isee Specialty lần 2 trở lên | 7,500,000 | – | |
| ORTHO – K 1 mắt lần 2 trở lên Scleral | 7,500,000 | – | |
| ORTHO – K 1 mắt Paragon CRT | 9,000,000 | – | |
| ORTHO – K 1 mắt Scleral | 9,500,000 | – | |
| ORTHO – K 1 mắt Specialty | 13,000,000 | – | |
| ORTHO – K 2 mắt | 13,000,000 | – | |
| ORTHO – K 2 mắt (Toric hoặc Premium) | 15,000,000 | – | |
| ORTHO – K 2 mắt Isee <= 5 độ lần 2 trở lên | 10,000,000 | – | |
| ORTHO – K 2 mắt Isee >5 độ lần 2 trở lên | 13,000,000 | – | |
| ORTHO – K 2 mắt lần 2 trở lên Scleral | 15,000,000 | – | |
| ORTHO – K 2 mắt Paragon CRT | 18,000,000 | – | |
| ORTHO – K 2 mắt Scleral | 19,000,000 | – | |
| ORTHO – K 2 mắt Specialty | 26,000,000 | – | |
| ORTHO – K 2 mắt Specialty lần 2 trở lên | 15,000,000 | – | |
| ORTHO – K Lần 2 trở lên (1 mắt) | 4,000,000 | – | |
| ORTHO – K Lần 2 trở lên (2 mắt) | 8,000,000 | – | |
| Ortho-K ISEE 1 mắt > 5 độ | 11,000,000 | – | |
| Ortho-K ISEE 1 mắt ≤ 5 độ | 8,500,000 | – | |
| Ortho-K ISEE 2 mắt > 5 độ | 22,000,000 | – | |
| Ortho-K ISEE 2 mắt ≤ 5 độ | 17,000,000 | – | |
| Ortho-K Paragon 1 mắt lần 2 trở lên | 5,400,000 | – | |
| Ortho-K Paragon 2 mắt lần 2 trở lên | 10,800,000 | – | |
| Phẩu thuật ấn độn củng mạc | 10,000,000 | – | |
| Phẫu thuật bóc màng trước võng mạc (đã pt cắt dịch kính) | 12,000,000 | – | |
| Phẫu thuật bóc nang nước kết mạc | 2,500,000 | – | |
| Phẫu thuật Bơm Gas bổ sung (sau phẫu thuật bong võng mạc) | 4,000,000 | – | |
| Phẫu thuật bơm Silicon bổ sung ( Sau phẫu thuật bong võng mạc) | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật bong võng mạc tái phát | – | – | |
| Phẫu thuật cắt bè củng mạc + Áp Mytomycin C 1 mắt | 4,500,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt bỏ u hạt, u gai kết mạc | 2,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt cơ Muller (1 mắt) | 5,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt cơ Muller (2 mắt) | 10,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt dịch kính | 16,500,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc | 18,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt dư da 2 mi dưới | 7,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt dư da 2 mi trên (chữa bệnh) | 7,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt mộng kép vá kết mạc áp Mytomycin C 1 mắt | 4,100,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt nốt ruồi kết mạc | 4,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt u kết mạc | 2,500,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt u Nevi | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt u vàng 1 mắt | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt u vàng 2 mắt | 6,000,000 | – | |
| Phẫu thuật cắt u vàng da mi (4U) | 4,000,000 | – | |
| Phẩu thuật chỉnh IOL (Chưa bao gồm IOL), không bao gồm cắt dịch kính | 3,000,000 | – | |
| Phẩu thuật chỉnh IOL (Chưa bao gồm IOL), không bao gồm cắt dịch kính (BN hệ thống MSG) | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật chỉnh mống | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: Chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật đóng đai củng mạc | 12,000,000 | – | |
| Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ Ghép giác mạc lâu liển/ thủng giác mạc | 4,000,000 | – | |
| Phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 4,000,000 | – | |
| Phẫu thuật Glaucoma đặt van Ex-press | 27,000,000 | – | |
| Phẫu thuật hẹp khe mi | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật IOL lần 2 ( 1 mắt chưa bao gồm TTT nhân tao ) | 2,000,000 | – | |
| Phẫu thuật IOL thứ phát lần 2 ( kính Sensar ) | 6,000,000 | – | |
| Phẫu thuật khâu củng mạc phức tạp | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật khâu IOL củng mạc | 16,000,000 | – | |
| Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 5,900,000 | – | |
| Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 8,900,000 | 1,220,300 | |
| Phẫu thuật lác thông thường trẻ em (2 mắt) | 8,900,000 | 1,220,300 | |
| Phẫu thuật lác thông thường trẻ em(1 mắt) | 5,900,000 | 830,200 | |
| Phẫu thuật lấy đai Silicon (Sau PT ấn độn) | 1,000,000 | – | |
| Phẫu thuật lấy dị vật xuyên | 2,500,000 | – | |
| Phẫu thuật lấy IOL (BN đã PT phaco ngoài) | 3,000,000 | 2,752,600 | |
| Phẫu thuật lấy Silicon ( Sau phẫu thuật bong võng mạc) | 4,000,000 | – | |
| Phẫu thuật lấy thủy tinh thể | 3,000,000 | – | |
| Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,200,000 | 930,200 | |
| Phẫu thuật mộng đơn thuần | 3,650,000 | 960,200 | |
| Phẫu thuật mộng kép | 4,100,000 | – | |
| Phẫu thuật Phaco – 677ABY | 16,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – 677MY | 45,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 | 45,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Acrysof IQ Vivity Extended DFT015 | 55,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Acrysof IQ Vivity Toric Extended DFT315/415/515 | 61,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Acrysoft IQ SN60WF | 16,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Acrysoft SA60AT | 14,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Acrysoft Toric SN6AT | 22,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – ASPIRA-aAY | 14,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – AT ELANA 841P | 51,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – AT Lara 829MP | 40,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – AT Lisa 809M | 35,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – AT Lisa Tri 839MP | 45,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – AT Lisa Tri Toric 939MP | 51,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – AT Torbi 709M | 28,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Bioline Yellow Accurate Aspheric | 16,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Bioline Yellow Bluelight | 12,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Bunnylens MF Easy | 23,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Clareon Aspheric Hydrophobic Acrylic IOL/SY60WF | 19,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Diff-aA | 35,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – EDEN 124M | 48,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Hoya Isert 151 | 14,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Intensity BN EZ | 40,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Isopure123 | 22,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Lucis | 16,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – MA (MA60AC) | 10,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – MA (MA60MA) | 10,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Mini 2 Ready | 16,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Mini 4 | 16,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Mini 4 Ready | 16,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – ORIZON SDHBP | 16,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – ORIZON SDHBPY | 16,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Overview AS Natural | 16,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Pod F (FineVision) | 40,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – POD L GF (FineVision TriumF) | 48,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Sensar 1 | 16,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Sensar 3M | 10,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – SIDA-LENS SDA4 | 12,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – SIDA-LENS SDHB | 14,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – SIDA-LENS SDHBY | 14,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Slimflex | 14,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – SND1TT | 48,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Symbiose | 48,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Tecnis Eyhance | 22,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Tecnis Eyhance Toric II | 39,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Tecnis Multifocal 1 | 35,000,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Tecnis One | 18,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Tecnis Synergy | 48,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật Phaco – Tecnis Synergy Toric | 61,500,000 | 2,752,600 | 5,000,000 |
