Chọn danh mục
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
ID Nhóm cha | Tên Dịch vụ | Giá Dịch vụ | Giá BHYT | Giá chuyên gia (+) |
13 – MẮT | Khám mắt | 210,000 | 39,800 | 150,000 |
13 – MẮT | Khám lé | 220,000 | ||
13 – MẮT | Bơm rửa lệ đạo | 160,000 | 41,200 | |
13 – MẮT | Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt ) | 210,000 | 65,100 | |
13 – MẮT | Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 420,000 | 105,800 | |
13 – MẮT | Đo khúc xạ máy | 100,000 | ||
13 – MẮT | Đo khúc xạ máy 2 lần | 200,000 | ||
13 – MẮT | Đo thị lực | 100,000 | ||
13 – MẮT | Đo thị lực lé | 80,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Chụp bản đồ giác mạc 1 mắt | 300,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Chụp bản đồ giác mạc 2 mắt | 600,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Chụp chiều dày giác mạc 1 mắt | 150,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Chụp chiều dày giác mạc 2 mắt | 300,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt | 275,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt | 500,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đường kính giác mạc 1 mắt | 100,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đường kính giác mạc 2 mắt | 200,000 | ||
13 – MẮT | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 120,000 | 40,900 | |
13 – MẮT | Múc nội nhãn | 3,550,000 | 599,800 | |
13 – MẮT | Soi đáy mắt trực tiếp | 90,000 | 60,000 | 50,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật quặm 1 mi | 2,500,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật quặm 2 mi | 5,000,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật quặm 3 mi | 7,500,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật quặm 4 mi | 10,000,000 | ||
13 – MẮT | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…) | 3,000,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | 80,000 | ||
21 – HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 55,000 | 13,600 | |
21 – HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU | Thời gian máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 50,000 | ||
21 – HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 95,000 | 43,500 | |
13 – MẮT | Femtosecond Lasik cơ bản_1 Mắt | 25,200,000 | ||
13 – MẮT | Femtosecond Lasik cơ bản_2 Mắt | 42,000,000 | ||
13 – MẮT | Femtosecond Lasik_1 Mắt | 25,200,000 | ||
13 – MẮT | Femtosecond Lasik_2 Mắt | 42,000,000 | ||
13 – MẮT | Femtosecond Lasik – PresbyMax (1 mắt) | 39,000,000 | ||
13 – MẮT | Femtosecond Lasik – PresbyMax (2 mắt) | 65,000,000 | ||
13 – MẮT | Femto Pro_2 Mắt | 50,000,000 | ||
13 – MẮT | Femto Pro_1 Mắt | 30,000,000 | ||
13 – MẮT | Smile Pro _1 mắt | 48,000,000 | ||
13 – MẮT | Smile Pro _2 mắt | 80,000,000 | ||
13 – MẮT | Relex Smile_1 Mắt | 39,000,000 | ||
13 – MẮT | Relex Smile_2 Mắt | 65,000,000 | ||
13 – MẮT | SmartSurface_ 1 Mắt | 19,200,000 | ||
13 – MẮT | SmartSurface_ 2 Mắt | 32,000,000 | ||
13 – MẮT | Khâu kết mạc | 2,100,000 | 897,100 | |
13 – MẮT | Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 5,200,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 8,200,000 | ||
13 – MẮT | Cắt bỏ túi lệ | 5,100,000 | 930,200 | |
13 – MẮT | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 6,000,000 | 1,202,600 | |
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Điện tim thường | 130,000 | 39,900 | |
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) | 175,000 | 69,400 | |
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đo công suất thủy tinh thể (2 mắt) | 350,000 | 69,400 | |
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đo nhãn áp | 90,000 | 31,600 | 10,000 |
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 230,000 | 31,100 | |
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Khâu phục hồi bờ mi | 2,100,000 | 813,600 | |
13 – MẮT | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,200,000 | ||
13 – MẮT | Cắt chỉ khâu giác mạc | 250,000 | ||
13 – MẮT | Cắt chỉ khâu kết mạc | 120,000 | ||
13 – MẮT | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 2,000,000 | ||
13 – MẮT | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | 310,000 | 85,500 | |
13 – MẮT | Lạnh đông thể mi | 400,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 1,500,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 3,000,000 | ||
13 – MẮT | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (ít) | 260,000 | 53,600 | |
13 – MẮT | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (nhiều) | 510,000 | 53,600 | |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 | 45,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Acrysoft IQ SN60WF | 16,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Acrysoft SA60AT | 14,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – ASPIRA-aAY | 14,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – AT Lisa Tri 839MP | 45,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Bioline Yellow Bluelight | 12,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Diff-aA | 35,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – AT Torbi 709M | 22,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Tecnis Eyhance | 22,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Isopure123 | 22,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Sensar 1 | 16,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Tecnis Synergy | 48,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Bioline Yellow Accurate Aspheric | 16,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Lucis | 16,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Mini 4 | 16,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Pod F (FineVision) | 40,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Sensar 3M | 10,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Phẫu thuật Phaco – Acrysof IQ Vivity Extended DFT015 | 55,000,000 | 2,752,000 | 5,000,000 |
13 – MẮT | Khâu da mi đơn giản | 1,100,000 | 897,100 | |
13 – MẮT | Lấy calci kết mạc | 210,000 | 40,900 | |
13 – MẮT | Lấy dị vật kết mạc | 150,000 | 71,500 | |
1 – HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Mở khí quản thường quy | 4,200,000 | 759,800 | |
21 – HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU | XN máu GLYCEMIE(đường huyết) | 65,000 | 22,400 | |
13 – MẮT | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 210,000 | 55,000 | |
13 – MẮT | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 3,650,000 | 960,200 | |
13 – MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,200,000 | 930,200 | |
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Siêu âm A (1 mắt) | 150,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Siêu âm A (2 mắt) | 300,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Siêu âm B (1 mắt) | 330,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Siêu âm B (2 mắt) | 660,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 3,100,000 | 2,752,600 | |
13 – MẮT | Cắt chỉ khâu da mi | 120,000 | 40,300 | |
13 – MẮT | Khám tiền phẫu thuật | 150,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật cắt dịch kính | 16,500,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc | 18,000,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc | 17,000,000 | ||
13 – MẮT | Phẫu thuật treo IOL củng mạc(lấy IOL) + cắt dịch kính | 18,500,000 | ||
13 – MẮT | Phẩu thuật chỉnh IOL (Chưa bao gồm IOL), không bao gồm cắt dịch kính | 5,000,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Chụp OCT 1 mắt | 400,000 | ||
20 – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Chụp OCT 2 mắt | 700,000 | ||
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN |